La Lexmark C2425DW es una impresora inalámbrica a color muy fácil de utilizar y pensada para grupos de trabajos pequeños. Acompáñanos si quieres saber más sobre esta impresora de Lexmark.
Análisis de la Lexmark C2425DW
La Lexmark C2425DW es una impresora a color que está pensada para ser utilizada por grupos de trabajo pequeños con el fin de hacer un buen control sobre el costo de salida de color de hasta 25 ppm. Trae un puerto USB frontal que te permitirá imprimir directamente archivos sin necesidad de tener a mano un ordenador.
Con un diseño fiable y un buen rendimiento, la Lexmark C2425DW está pensada para darte seguridad y es inalámbrica, por lo que podrás imprimir por WiFi. También ofrece diferentes herramientas para ayudarnos a minimizar el consumo del tóner. Con su seguridad inalámbrica, los datos que maneje siempre se mantendrán seguros y con ella podrás imprimir un volumen de páginas mensual de entre 800 y 6500 páginas.
Características de la Lexmark C2425DW
Lexmark C2425DW | |
---|---|
Velocidad de la impresión | |
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 4800 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
Color: | Si |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 23 ppm |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo): | 75000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,XML |
Rendimiento medio del cartucho (negro): | 1400 páginas |
Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY): | 750 páginas |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 125 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Cartulina, Sobres, Etiquetas |
Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar: | Ethernet,USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Conector USB: | USB Type-A / USB Type-B Conexión |
Listo para redes: | Si |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Desempeño | |
Memoria interna: | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión): | 48 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 50 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Pantalla a color: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 6,1 cm (2.4″) |
Pantalla táctil: | No |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Fedora 23,Fedora 24,Oracle Linux 7.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2 |
Sistema operativo de servidor soportado: | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12 |
Otros sistemas operativos soportados: | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 442 mm |
Profundidad: | 421 mm |
Altura: | 308 mm |
Peso: | 21 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete: | 495 mm |
Profundidad del paquete: | 595 mm |
Altura del paquete: | 402 mm |
Peso del paquete: | 23,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1400 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 750 páginas |
Cable de alimentación incluido: | Si |
CD de software: | Si |
CD de documentación: | Si |
Opiniones de esta impresora
Esta impresora destaca por su buena relación calidad-precio. Es fácil de instalar y sus resultados de impresión son buenos. Como punto más negativo encontramos su volumen, algo aparatoso para el hogar.
Disponibilidad y precio del Lexmark C2425DW
Si quieres seguir viendo impresoras puedes continuar, por ejemplo, con la Canon Pixma GM4050.
- Muy buena relación calidad-precio.
- Fácil de usar.
- Fácil de instalar.
- Muy voluminosa para el hogar.