Con la HP OfficeJet Pro 9022 o HP Pro 9022 imprimir de manera inalámbrica te resultará muy sencillo, a la vez que intuitivo. Esta impresora multifunción de HP te ofrece prestaciones muy interesantes que no te puedes perder.
Análisis de la HP OfficeJet Pro 9022
La HP Pro 9022 es una impresora multifunción que es capaz de escanear con rapidez las dos caras de una página al mismo tiempo y, además, ahorrar tiempo con los accesos directos de las tareas inteligentes. También podrás crear incluso documentos editables y con función de búsqueda desde tu teléfono o impresora. Es más, con la HP Pro 9022 trabajar desde cualquier parte y en cualquier momento es muy fácil, ya sea para imprimir, escanear o copiar desde tu teléfono gracias a la aplicación HP Smart: la mejor aplicación de impresión móvil de su categoría.
En otro punto y con el fin de que disfrutes de una impresión sin inconvenientes, la HP OfficeJet Pro 9022 puede solicitar tinta de manera automática antes de que se agote y evita que tengas que ir a comprar cartuchos. Ahorra hasta un 70 % en tinta y no te quedes nunca sin ella. Asimismo, también obtendrás la mejor seguridad de su categoría para preservar la privacidad y el control, a la vez que disfrutas de una conexión Wi-Fi que dispone de la siempre útil recuperación automática para mantenerte conectado.
Sus recursos inalámbricos son muy fáciles de usar debido a que cuenta con accesos directos personalizados en el teléfono o en la impresora. Gracias a ellos podrás eliminar pasos en tareas repetitivas utilizando las tareas inteligentes. La HP OfficeJet Pro 9022 también te permite crear documentos editables y con función de búsqueda que solo tendrás que escanear desde el teléfono o la propia impresora con Smart Tasks en la aplicación HP Smart.
Y en cuanto a su productividad, la HP OfficeJet Pro 9022 cuenta con impresión a doble cara, modo de manos libres y alimentación automática. Por ello, podrás trabaja rápido y en el modo de manos libres gracias al alimentador automático de 35 páginas, así como escanear con rapidez ambas caras de una página al mismo tiempo. Todo ello te permitirá realizar trabajos de gran volumen sin problemas porque a estas funciones se le añaden dos bandejas de papel de 250 hojas con capacidad para una resma completa de papel.
Características de la HP Pro 9022
HP Pro 9022 | |
---|---|
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11: | 1 |
Ancho: | 437 mm |
Profundidad: | 547 mm |
Altura: | 318,3 mm |
Peso: | 12 kg |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Lenguaje: | PCL 3 GUI |
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 120 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1205 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 39 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10 s |
Márgenes de impresión: | 3,3 mm |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | CIS |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 215,9 x 297 mm |
Escanear a: | Nube, Correo electrónico, FTP |
Velocidad de escaneado (negro): | 15 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color): | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados: | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados: | |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 2,2 |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 17 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Resolución de fax (blanco y negro): | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 4 seg/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 100 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 99 |
Reenviar Fax: | Si |
Transmisión de fax: | 20 localizaciones |
Envío retrasado de fax: | Si |
Autoreducción: | Si |
Sonido particular: | Si |
Consumo de energía (preparado): | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,13 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,258 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 – 40 °C |
Altitud de funcionamiento: | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa: | 0 – 4500 m |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9): | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes: | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 – 28 g/m² |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Color del producto: | Gris |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | CGD |
Diagonal de la pantalla: | 6,73 cm (2.65″) |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
País de origen: | Tailandia |
Memoria interna: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Nivel de ruido de impresión: | 53,5 dB |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Certificado Energy Star: | Si |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Remitente digital: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Funciones dúplex: | Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Gestión de impresoras: | Embedded Web Server |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Opiniones de la HP OfficeJet Pro 9022
La HP OfficeJet Pro 9022 tiene buena relación calidad-precio. Es muy fácil de manejar gracias a su control táctil y ofrece buenos resultados de impresión. A diferencia de otras impresoras, esta no es tan compacta, por lo que es algo grande y es más difícil de ubicar, pero es una buena impresora.
Disponibilidad y precio de la HP OfficeJet Pro 9022
Y si te ha gustado esta impresora, aunque crees que se te sube de presupuesto, aquí te dejamos otro modelo para que le eches un vistazo: HP OfficeJet Pro 9016.
- Buena relación calidad-precio.
- Fácil de manejar.
- Buenos resultados de impresión.
- Tamaño no compacto.