Siempre es buena idea tener en la oficina una impresora multifunción inalámbrica, por lo que hoy te hablaremos de la HP OfficeJet Pro 9012 o HP 9012. Con esta impresora de HP, ahorrarás tiempo y dinero.
Hablamos de la HP OfficeJet Pro 9012
Contar en casa o en la oficina con una impresora multifunción siempre es una buena inversión, sobre todo, si esta es inalámbrica, puesto que nos permitirá imprimir, escanear y copiar documentos sin necesidad de tener que acudir a una imprenta o copistería. Por ello, hoy vamos a hablarte de la HP 9012, una impresora multifunción inalámbrica que te permitirá llevar a cabo tus impresiones y proyectos, a la vez de ahorrar mucho tiempo. Algunas de sus características, y que veremos más detalladas a continuación, se resumen en sus accesos directos, impresión y escaneo a doble cara de manera automática y la compatibilidad con el programa Instant Ink para que no te quedes sin tinta y ahorres dinero.
La HP OfficeJet Pro 9012 esta pensada para imprimir a gran velocidad para que puedas ahorrar tiempo e invertirlo en lo que más te plazca o necesites. Tanto la impresión, como el escaneo, la copia y el fax lo podrás hacer cómodamente de manera inalámbrica y, algunas de estas funciones como el escaneo, también podrás llevarlas a cabo en la nube y en correo electrónico a una velocidad de 8 ipm. Esta impresora, además, es a color, de calidad ISO a 18 ppm, con la primera página impresa a tan solo 9 segundos. Dicho esto, estamos hablando de una resolución de color con papel fotográfico de hasta 4.800 x 1.200 ppp. Esto se debe a que cuenta con tecnología de inyección térmica de tinta de los cartuchos originales de HP, por lo que nos aseguramos siempre unos resultados perfectos. Siempre conectada
Además de esto, también tenemos que fijarnos en sus posibilidades inalámbricas, puesto que nos permite conectarnos mediante Wifi o la red de nuestro móvil a diferentes dispositivos para poder tener impresiones, escaneados y copias de manera instantánea. Asimismo, es compatible con servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive, por lo que siempre cuenta con una conexión confiable. Así, te permitirá ahorrar tiempo, pero, si quieres saber cómo te puede ayudar a ahorrar dinero, además de que podrás escanear e imprimir a doble cara de manera automática, también podrás activar el servicio de reposición de tinta HP Instant Ink. Este servicio consiste en que te llegará a casa o a la oficina los cartuchos de tinta en función de los niveles de que disponga la impresora para que no los cambies antes de tiempo. Además, si haces uso de las Smart Tasks o accesos directos, todo el trabajo de impresión y copia será mecanizado y automatizado.
Características de la HP 9012
HP 9012 | |
---|---|
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 32 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10 s |
Imprimir márgen inferior (mín): | 3,3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín): | 3,3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín): | 3,3 mm |
Copiado | |
Copiando: | Copia a color |
Duplex copying: | Si |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 21 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 15 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Exploración | |
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | Si |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | ADF (alimentador automático de documentos) |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | Correo electrónico |
Formatos de imagen soportados: | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados: | PDF,RTF,TXT |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 2,2 |
Fax | |
Duplex faxing: | Si |
Enviando por fax: | Fax a color |
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 4 seg/página |
Memoria fax: | 100 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 99 |
Reenviar Fax: | Si |
Transmisión de fax: | 20 localizaciones |
Envío retrasado de fax: | Si |
Sonido particular: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo): | 25000 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Page description languages: | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Gestión de impresoras: | Embedded Web Server |
Cartuchos de repuesto: | HP 963 Black Original Ink Cartridge (~1,000 pages) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Ink Cartridge (~700 pages) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Ink Cartridge (~700 pages) 3JA24AE; HP 963 Yellow Original Ink Cartridge (~700 pages) 3JA25AE; HP 963XL Black Original Ink Cartridge (2,000 pages) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Ink Cartridge (1,600 pages) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Ink Cartridge (1,600 pages) 3JA28AE; HP 963XL Yellow Original Ink Cartridge (1,600 pages) 3JA29AE. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Capacidad de entrada y salida | |
Total number of input trays: | 1 |
Total input capacity: | 250 hojas |
Total output capacity: | 60 hojas |
Maximum number of input trays: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 60 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
Paper tray media types: | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes: | A4 |
Peso de papel (bandeja 1): | 60 to 105 g/m² (plain); 220 to 280 g/m² (photo); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet,RJ-11,USB 2.0 |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos RJ-11: | 1 |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4): | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print, Wireless |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Memoria interna: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador incorporado: | Si |
Coprocesador: | Si |
Frecuencia del coprocesador: | 1,2 GHz |
Sound power level (standby): | 54,5 dB |
Diseño | |
Color del producto: | Gris |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | CGD |
Diagonal de la pantalla: | 6,73 cm (2.65″) |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
País de origen: | Tailandia |
Control de energía | |
Certificado Energy Star: | Si |
Consumo de energía (preparado): | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,22 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,13 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,258 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
Características especiales | |
Software incluido HP: | Smart App |
Segmento HP: | Negocios |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 439,3 mm |
Profundidad: | 342,5 mm |
Altura: | 278 mm |
Peso: | 8,95 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 2100 páginas |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Ancho del paquete: | 487 mm |
Profundidad del paquete: | 325 mm |
Altura del paquete: | 409 mm |
Peso del paquete: | 11,2 kg |
Opiniones de esta impresora
Esta impresora tiene muy buena relación calidad-precio y se caracteriza por ofrecer unas impresiones a color muy buenas. Su velocidad de impresión es más que decente y es muy cómoda y fácil de usar gracias a sus posibilidades inalámbricas y al display electrónico que trae consigo. No obstante, las bandejas son algo pequeñas y no admite tanta carga de papel como otras.
Disponibilidad y precio de la HP OfficeJet Pro 9012
Para que puedas seguir mirando impresoras, aquí te dejamos la HP OfficeJet Pro 9025.
- Muy buena relación calidad-precio.
- Muy buena calidad de impresión.
- Buena velocidad de impresión.
- Fácil de usar.
- Bandejas de carga de papel pequeñas.