La impresora Epson XP-245 Expression Home que os presentamos con diseño compacto y elegante.
Epson XP-245 podría catalogarse dentro de las impresoras multifunción baratas por su competitivo precio (no dejéis de ver nuestra oferta). Pero veremos que nada de eso: además de cubrir todas nuestras posibles necesidades, incluye alguna función más que no hubieseis esperado. Prestad atención.
Características y especificaciones de Epson XP-245
Como buen dispositivo multifunción dispone de impresora, escáner y copiadora en una sola unidad, pero en este caso contamos además con el prestigio y la garantía de EPSON y con funciones inalámbricas adicionales (que os vamos a comentar más abajo) lo cual la sitúa a años luz de las impresoras multifunción baratas.
Epson Expression Home (C11CF32402) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Características técnicas | |||||
Método de impresión | Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ | ||||
Configuración inyectores | 180 Inyectores negro, 59 Inyectores por color | ||||
Tamaño máximo gota | 3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable | ||||
Tecnología de tinta | Tinta Epson Claria™ Home | ||||
Resolución de impresión | 5.760 x 1.440 ppp | ||||
Categoría | Consumo individual | ||||
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia | ||||
Impresión | |||||
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 8 páginas/minuto Monocromo, 4 páginas/minuto Color | ||||
Velocidad de impresión | 38 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper), 15 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 27 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²) | ||||
Colores | Magenta, Amarillo, Cian, Negro | ||||
Escaneado | |||||
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro) | 300 ppp 2,4 mseg/línea | ||||
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color) | 300 ppp 9,5 mseg/línea | ||||
Resolución de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) | ||||
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) | ||||
Manejo de papel y sustratos | |||||
Número de bandejas de papel | 1 | ||||
Formatos papel | A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9 | ||||
Dúplex | Manual | ||||
Margen de impresión | 0 mm superior, 0 mm derecha, 0 mm inferior, 0 mm izquierda (Donde se establezca el margen. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.) | ||||
Capacidad bandeja papel | 50 Hojas Estándar, 10 Hojas fotográficas | ||||
Gestión de soportes | Impresión sin márgenes, Dúplex manual | ||||
General | |||||
consumo de energía | Compatible con ENERGY STAR®, 12 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,6 vatio (modo de ahorro) | ||||
Voltaje de suministro | CA 220 V – 240 V | ||||
Dimensiones del producto | 390 x 300 x 145 mm (ancho x profundidad x altura) | ||||
Peso | 3,9 kg | ||||
nivel de ruido | 5,4 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. – 41 dB (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. | ||||
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows XP, XP Professional x64 Edición | Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, XP Professional x64 Edición | ||||
Interfaces | Epson Easy Photo Print | ||||
Interfaces | USB, Wi-Fi | ||||
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | ||||
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) | ||||
Incluye | Cartuchos de tinta independientes, Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Software (CD), Certificado de garantía | ||||
Otras funciones | |||||
Software | Eliminación de ojos rojos. Mejora de fotografías | ||||
Otras Características | |||||
Garantía | 12 meses Reparación en taller |
Consumibles de la impresora multifunción Epson XP-245
En cuanto a la gestión de la tinta, tiene la gran ventaja de que utiliza depósitos de tinta independientes, con el ahorro que supone al sustituir únicamente el color agotado.
Epson recomienda el uso de tintas Claria Home Ink para conseguir un us de calidad en las impresiones, con documentos de texto nítidos y claros, y unas fotos brillantes con una calidad de laboratorio.
Funciones inalámbricas
Pero como adelantábamos, la característica más destacable de este dispositivo es la capacidad de imprimir de manera inalámbrica con Epson Connect, tanto con un smartphone como una tablet, gracias a la aplicación iPrint. También es posible enviar directamente los documentos y las fotos por correo electrónico a la impresora.
Y si todo esto no fuera poco, dispone de la aplicación Creative Print para imprimir directamente fotos de Facebook, crear tarjetas de felicitación y cartas personalizados. También permite convertir fotos en plantillas para colorear para los más jóvenes de la casa.
Conclusiones, disponibilidad y precio de Epson XP-245
No hemos mencionado una de las cosas tal vez más importantes para una impresora, la impresora Epson XP-245 no ocupa demasiado espacio en el escritorio, gracias a su diseño ligero y compacto y que gracias a su elegante diseño, encajaría perfectamente con un juego de altavoces como los Logitech Z533 que analizamos. Como hemos visto, estamos ante un gran salto de calidad y funcionalidad respecto de otras impresoras multifunción baratas.
Para finalizar comentaros que es posible conseguirla a un precio insuperable en nuestros enlaces de oferta por un tiempo limitado. ¡No hay más tiempo que perder! ¡Quiero mi Epson XP-245!
- Diseño elegante
- Impresión inalámbrica
- Depositos de tinta independientes
- Tamaño ajustado
- Posibilidad de gestión por app
- Ruido elevado cuando se usa papel fotográfico