Siguen llegando novedades de AMD en este verano tan movidito. En primer lugar AMD anuncia sus nuevas APUs/CPUs Bristol Ridge. Seguidamente se ha filtrado el AMD Ryzen 5 2500U una CPU que llega para el mercado de portátiles.
APUs/CPUs Bristol Ridge
Son nuevos procesadores para la plataforma AM4. En total ocho APUs (A6, A8, A10 y A12) y tres CPUs (Athlon X4). Con ellos se conforma la 7ª Generación de procesadores de la Serie-A. Una gama de productos económica donde los Athlon X4 ofertan procesadores de cuatro núcleos a precio barato y los modelos A6, A8, A10 y A12 una solución completa con gráficos integrados. Donde los AMD A6 incluyen gráficos Radeon R5, y el resto, es decir los AMD A8, A10 y A12 gráficos Radeon R7. Seguidamente una tabla con todas las características detalladas:
Producto | Modelo | Núcleos | Frecuencia Turbo (Ghz) | Frecuencia Base (Ghz) | Gráfica | GPU CUs | GPU SPs | Frecuencia GPU (Mhz) | TDP (Vatios) |
AMD A12 | 9800 | 4 | 4.2 | 3.8 | Radeon™ R7 Series | 8 | 512 | 1108 | 65 |
AMD A12 | 9800E | 4 | 3.8 | 3.1 | Radeon™ R7 Series | 8 | 512 | 900 | 35 |
AMD A10 | 9700 | 4 | 3.8 | 3.5 | Radeon™ R7 Series | 6 | 384 | 1029 | 65 |
AMD A10 | 9700E | 4 | 3.5 | 3 | Radeon™ R7 Series | 6 | 384 | 847 | 35 |
AMD A8 | 9600 | 4 | 3.4 | 3.1 | Radeon™ R5 Series | 6 | 384 | 900 | 65 |
AMD A6 | 9550 | 2 | 4 | 3.8 | Radeon™ R5 Series | 4 | 256 | 800 | 35 |
AMD A6 | 9500 | 2 | 3.8 | 3.5 | Radeon™ R7 Series | 6 | 384 | 1029 | 65 |
AMD A6 | 9500E | 2 | 3.4 | 3 | Radeon™ R5 Series | 4 | 256 | 800 | 35 |
Athlon X4 | 970 | 4 | 4 | 3.8 | No | N/A | N/A | N/A | 65 |
Athlon X4 | 950 | 4 | 3.8 | 3.5 | No | N/A | N/A | N/A | 65 |
Athlon X4 | 940 | 4 | 3.6 | 3.2 | No | N/A | N/A | N/A | 65 |
Filtrado el AMD Ryzen 5 2500U
Aunque aún se desconocen la mayoría de sus especificaciones el AMD Ryzen 5 2500U es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento. La frecuencia de trabajo es una incógnita, aunque sí se sabe que integra gráficos Radeon Vega. Se tiene el primer resultado de rendimiento de este nuevo producto AMD en la aplicación de benchmarking del Ashes of the Singularity. Los datos arrojados hacen suponer que se trata de un modelo destinado al entorno multimedia más que al exigente mundo de los juegos.
Vía | AMD